- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Документация
Система для наблюдения за температурой внутри печи AST TE-750, TE-750/OV, TE-1100 и 1100/OV обеспечивает точное измерение температуры, широкий угол обзора пламени горелки, выравнивание материала в печи, котле, охладителе, топке и других камерах. АСТ ТЕ монтируется на стенку печи.  Система имеет автоматизированное введение/извлечение, которое регулируется шкафом управления и пневматическим устройством.
В системе используется специальная тепловизионная камера с высокоточным объективом, который установлен внутри зонда из нержавеющей стали. Зонд оснащен вихревой системой воздушного и водяного охлаждения, которая позволяет системе работать в условиях высокой температуры. Непрерывная подача воздуха поддерживает чистоту объектива. Устройство вводится через заслонку, которая открывается под воздействием силы зонда, отверстие печи закрывается, когда зонд извлекается (втягивается) обратно.
Типичное применение:
- Стекольная промышленность
- Цементная промышленность
- Энергетика
- Котлы
- Нефтехимическая промышленность
 
 
 
AST TE-750
| S.No. | Описание | Значение | 
| 1. | Температурный диапазон | 700°C -1800°C | 
| 2. | Разрешение / Частота кадров | 768 x 576 пикселей @ 25 Гц | 
| 3. | Тип детектора | CMOS | 
| 4. | Спектральный диапазон | SWIR | 
| 5. | Чувствительность ( NETD) | <1K ( 700°C), <2K ( 1000°C) | 
| 6. | Отображение температуры | ⁰K, ⁰C | 
| 7. | Блок питания | 12В внешний | 
| 8. | Формат видео | Цифровой, AVI/MPEG-4 | 
| 9. | Снимок экрана | BMP | 
| 10. | Подключение к PC | Gigabit Ethernet | 
| 11. | Протокол | GIGE | 
| 12. | Затвор | Без затвора | 
| 13. | Температура окр. среды | 0 – 60°C | 
| 14. | Температура хранения | -20 - 70°C | 
| 15. | Относительная влажность | 20 - 80%, без образования конденсата | 
| 16. | Ударопрочность | 3 толчка при 64 g ½ sin в течение 5 мсек 9 (по трем осям) | 
| 17. | Виброустойчивость | 15G RMS от 50 Гц до 500 Гц (по трем осям) | 
| 18. | Программное обеспечение | INFRAVIEW ОС Windows | 
AST TE-1100G
| S.No. | Описание | Значение | 
| 1. | Температурный диапазон | 700°C -1800°C | 
| 2. | Разрешение / Частота кадров | 640 x 480 пикселей @ 25 Гц | 
| 3. | Тип детектора | CMOS | 
| 4. | Спектральный диапазон | SWIR | 
| 5. | Чувствительность ( NETD) | <1K ( 700°C), <2K ( 1000°C) | 
| 6. | Отображение температуры | ⁰K, ⁰C | 
| 7. | Блок питания | 12В внешний | 
| 8. | Формат видео | Цифровой, AVI/MPEG-4 | 
| 9. | Снимок экрана | BMP | 
| 10. | Подключение к PC | Gigabit Ethernet | 
| 11. | Протокол | GIGE | 
| 12. | Затвор | Без затвора | 
| 13. | Температура окр. среды | 0 – 60°C | 
| 14. | Температура хранения | -20 - 70°C | 
| 15. | Относительная влажность | 20 - 80%, без образования конденсата | 
| 16. | Ударопрочность | 3 толчка при 64 g ½ sin в течение 5 мсек 9 (по трем осям) | 
| 17. | Виброустойчивость | 15G RMS от 50 Гц до 500 Гц (по трем осям) | 
| 18. | Программное обеспечение | INFRAVIEW ОС Windows | 
| Спецификация устройства извлечения | |
| Окр. среда | До 2000°C | 
| Охлаждение | Воздух (“Vortex”) / водяное | 
| Трансмиссия | Пневматический цилиндр | 
| Питание | 220В AC 50Гц | 
Номер заказа для системы
| TE-750 | TE-750/OV | TE-1100 | TE-1100/OV | Угловой зонд | 
| Требования к сжатому воздуху | |
| Давление | 7 ~ 10 кг/см2 | 
| Объём | 50 м3/час | 
| Температура | <35°C | 
| Качество | Чистый сухой воздух без примеси | 
| Требования к водяному охлаждению | |
| Вход давл. | 2 ~ 5 кг/см2 | 
| Объём | 0.2-1 м3/час | 
Спецификация камеры
| Диапазон | 700 … 1800 ⁰C | 
| Разрешение | 640 X 480 пикселей | 
| Частота кадров | 25 Гц | 
| Тип детектора | Высокодинамичный CMOS | 
| Спектр | 0.85… 1.1 мкм | 
| Чувствительность | <1K(700 ⁰C[<1292 ⁰F], <2k (1000 ⁰C) | 
| Формат видео | MPEG-4, AVI | 
| Формат картинок | BMP/JPG | 
| Аналоговый выход | 4 канальный аналоговый выход (4 20мA) | 
| Цифровой вход/выход | 4 активных-высоких, буферизованных входа / 4 с открытым исходным кодом, выходы типа Mosfet | 
| Интерфейс | Ethernet/ USB | 
| Протокол | GIGE для ethernet, Собственнный для USB | 
| Затвор | Shutter less | 
| Темп. окр. среды | 0 - 60°C | 
| Температура хранения | 20 - 70°C | 
| Погрешность | ±0.3% от изм значения ±1°C | 
| Бренд | Accurate Sensors Technologies | 
Система мониторинга печей AST TE Series отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru









































