- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Преобразователь | Частота МГц | Тип соединения | Кабель | Диапазон (Сталь) мм | Диапазон температур ºC | Диаметр мм |
D7912 | 10 | Изолированный | Прямой | 0.5 - 25 | 0 - 50 | 7.5 |
D7913 | 10 | Изолированный | 90 0 | 0.5 - 25 | 0 - 50 | 7.5 |
D7910 | 5 | Изолированный | 90 0 | 1.00 - 500.00 | 0 - 50 | 12.7 |
D7226 | 7.5 | Изолированный | 90 0 | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 8.9 |
D790 | 5 | Изолированный | Прямой | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D790-RL | 5 | LCLD-316-5G съемный | 90 0 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D790-SM | 5 | LCMD-316-5B съемный | Прямой | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D790-SL | 5 | LCLD-316-5H съемный | Прямой | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D791 | 5 | Изолированный | 90 0 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D791-RM | 5 | LCMD-316-5C съемный | 90 0 | 1.0 - 508 | -20 - 400 | 11 |
D794 | 5 | Изолированный | Прямой | 0.75 - 50 | 0 - 50 | 7.2 |
D7906-RM Через покрытие | 5 | LCMD-316-5N съемный | 90 0 | 1.0 - 50 | 0 - 50 | 11 |
D7906-SM Через покрытие | 5 | LCMD-316-5L съемный | Прямой | 1.0 - 50 | 0 - 50 | 11 |
D7908 Через покрытие | 7.5 | Изолированный | 90 0 | 1.0 - 37 | 0 - 50 | 7.2 |
D797 | 2 | Изолированный | 90 0 | 3.5 - 635 | -20 - 400 | 22.9 |
D797-SM | 2 | LCMD-316-5D съемный | Прямой | 3.5 - 635 | -20 - 400 | 22.9 |
D798 | 7.5 | Изолированный | 90 0 | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 7.2 |
D798-SM | 7.5 | LCMD-316-5J съемный | Прямой | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 7.2 |
D798-LF | 7.5 | Изолированный | 90 0 | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 8.9 |
D799 | 5 | Изолированный | 90 0 | 1.0 - 508 | -20 - 150 | 11 |
MTD705 | 5 | LCLPD-78-5 съемный | 90 0 | 1.0 - 19 | 0 - 50 | 5.1 |
Бренд | Olympus |
Раздельно-совмещенные преобразователи для толщиномеров | Olympus отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru